Чемпионат мира по футболу 1994 г.
В 15-ом ЧМ 1994 года, проходившего в США с 17 июня по 17 июля, приняли участие 24 национальных сборных: Аргентина, Бельгия, Болгария, Боливия, Бразилия, Германия, Греция, Камерун, Колумбия, Ирландия, Испания, Италия, Марокко, Мексика, Нидерланды, Нигерия, Норвегия, Россия, Румыния, Республика Корея, Саудовская Аравия, США, Швейцария, Швеция.
Всего было сыграно 52 матча, забит 141 гол (2,71 за игру).
Регламент турнира: все 24 сборные делились на 6 групп (A, B, C, D, E и F) в первом раунде. В каждой группе команды играли друг с другом по системе «каждый с каждым» без дополнительного времени. В случае ничейного результата на первом этапе не назначалось дополнительное время, а фиксировалась ничья.
Во второй раунд (в 1/8 финала) из каждой группы выходили по две команды, занявшие первое и второе места, а также 4 лучшие сборные, занявшие 3-и места, и составляли 8 пар, которые играли по системе плэй-офф (на вылет).
Начиная с 1/8 финала была предусмотрена серия послематчевых пенальти в случае ничьей в основное и дополнительное время.
Впервые на чемпионате мира 1994 года за победу в групповом турнире стали начислять 3 (три) очка, за ничью - 1 очко. Также впервые чемпион (Бразилия) мира был выявлен в послематчевых пенальти.
Лучший игрок:
- Ромарио де Соуза Фариа (Бразилия) - «Золотой мяч».
- Роберто Баджо (Италия) - «Серебряный мяч».
- Христо Стоичков (Болгария) - «Бронзовый мяч».
Лучший вратарь (приз Льва Яшина): Мишель Жан Жорж Гислен Прюдомм (Франция).
Лучший молодой игрок: Марк Овермарс - полузащитник (Нидерланды).
Лучшие бомбардиры чемпионата:
- Олег Саленко (Россия) и Христо Стоичков (Болгария) - «Золотая бутса».
- Ромарио де Соуза (Бразилия) и Б. Кеннет Андерссон (Швеция) - «Серебряная бутса».
№ | Флаг | Страна | Игрок | Забито голов |
1 | Россия | Олег Анатольевич Саленко | 6 | |
Болгария | Христо Стоичков | 6 | ||
2 | Бразилия | Ромарио де Соуза Фариа | 5 | |
Швеция | Бернт Кеннет Андерссон | 5 | ||
Германия | Юрген Клинсман | 5 | ||
Италия | Роберто Баджо | 5 | ||
3 | Румыния | Флорин Валериу Рэдучою | 4 | |
Швеция | Мартин Далин | 4 | ||
Аргентина | Габриэль Омар Батистута | 4 |
По результатам ЧМ 1994 года, сборная Бразилии выиграла титул чемпионов Мира (4-й титул).
Первый раунд
Группа A
1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||
1 | Румыния | 1:4 | 1:0 | 3:1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
2 | Швейцария | 4:1 | 1:1 | 0:2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | ||
3 | США | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
4 | Колумбия | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Группа B
1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||
1 | Бразилия | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | ||
2 | Швеция | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | ||
3 | Россия | 0:2 | 1:3 | 6:1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 | ||
4 | Камерун | 0:3 | 2:2 | 1:6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Группа С
1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||
1 | Германия | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
2 | Испания | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | ||
3 | Республика Корея | 2:3 | 2:2 | 0:0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | ||
4 | Боливия | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Группа D
1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||
1 | Нигерия | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | ||
2 | Болгария | 0:3 | 2:0 | 4:0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
3 | Аргентина | 2:1 | 0:2 | 4:0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
4 | Греция | 0:2 | 0:4 | 0:4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Группа E
1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||
1 | Мексика | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
2 | Ирландия | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
3 | Италия | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
4 | Норвегия | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Группа F
1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||
1 | Нидерланды | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | ||
2 | Саудовская Аравия | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | ||
3 | Бельгия | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | ||
4 | Марокко | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Лучшие команды, занявшие третьи места в первом раунде:
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||
1 | Аргентина | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
2 | Бельгия | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | |
3 | США | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | Италия | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
5 | Россия | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 | |
6 | Республика Корея | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
Второй раунд
Матчи 1/8 финала:
1 | Румыния | 3 | |
Аргентина | 2 |
2 | Швеция | 3 | |
Саудовская Аравия | 1 |
3 | Бразилия | 1 | |
США | 0 |
4 | Нидерланды | 2 | |
Ирландия | 0 |
5 | Испания | 3 | |
Швейцария | 0 |
6 | Германия | 3 | |
Бельгия | 2 |
7 | Италия | 1 | 1 | Д.В. | |
Нигерия | 1 | 0 |
8 | Болгария | 1 | 0 | 3 | П | |
Мексика | 1 | 0 | 1 |
Пенальти Болгария - Мексика:
3 | : | 1 | ||||
1 | Красимир Г. Балаков | - | А. Гарсия Аспе Мена | 1 | ||
2 | Бончо Генчев | - | Марселино Берналь П. | 2 | ||
3 | Даниел Боримиров Б. | - | Хорхе Родригез Э. | 3 | ||
4 | Йордан Лечков Янков | - | Клаудио Суарес С. | 4 |
Матчи 1/4 финала:
1 | Бразилия | 3 | |
Нидерланды | 2 |
2 | Болгария | 2 | |
Германия | 1 |
3 | Италия | 2 | |
Испания | 1 |
4 | Швеция | 1 | 1 | 5 | П | |
Румыния | 1 | 1 | 4 |
Пенальти Швеция - Румыния:
5 | : | 4 | ||||
1 | Хокан Мильд | - | Флорин В. Рэдучою | 1 | ||
2 | Б. Кеннет Андерссон | - | Георге Хаджи | 2 | ||
3 | Пер Томас Бролин | - | Йоан А. Лупеску | 3 | ||
4 | Клас Инге Игессон | - | Даниел В. Петреску | 4 | ||
5 | Роланд Нильссон | Илие Думитреску | 5 | |||
6 | Хенрик Э. Ларссон | Миодраг Белодедич | 6 |
Полуфинальные матчи:
1 | Бразилия | 1 | |
Швеция | 0 |
2 | Италия | 2 | |
Болгария | 1 |
Матч за 3-е место
Швеция | 4 | |
Болгария | 0 |
Финальный матч
Бразилия | 0 | 0 | 3 | П | |
Италия | 0 | 0 | 2 |
Пенальти Бразилия - Италия:
3 | : | 2 | ||||
1 | Марсио Р. дос Сантос | - | Франко Барези | 1 | ||
2 | Ромарио де Соуза Ф. | - | Деметрио Альбертини | 2 | ||
3 | Клаудио И. В. Л. Бранко | - | Альберико Эвани | 3 | ||
4 | Карлос К. Б. В. Дунга | Даниеле Массаро | 4 | |||
- | Роберто Баджо | 5 |
Итоговое положение команд
Место | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | ||
1 | Бразилия (4-й титул) | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | - | |
2 | Италия | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | - | |
3 | Швеция | 4 | 2 | 1 | 20 | 12 | +8 | - | |
4 | Болгария | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | +1 | - | |
5 | Германия | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 | |
6 | Нидерланды | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
7 | Румыния | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
8 | Испания | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 8 | |
9 | Нигерия | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
10 | Аргентина | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
11 | Бельгия | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
12 | Саудовская Аравия | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
13 | США | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
14 | Швейцария | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
Мексика | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | ||
16 | Ирландия | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
17 | Россия | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 | |
18 | Республика Корея | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
19 | Норвегия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
20 | Колумбия | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
21 | Боливия | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
22 | Камерун | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
23 | Марокко | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
24 | Греция | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Сборная Бразилии - Чемпионы Мира 1994 года.
Состав сборной Бразилии:
Вратари: Клаудио Андре Мерген Таффарел, Армелино Донидзетти Куальято (Дзетти), Жилмар Луис Риналди.
Защитники: Жорже де Аморим Оливейра Кампос (Жоржиньо), Рикардо Роберто Баррето да Роша, Роналдо Родригес де Жезус (Роналдан), Клаудио Ибраим Вас Леал (Бранко), Алдаир Нассименту душ Сантуш, Маркус Эванжелиста ди Мораэс (Кафу), Марсио Роберто дос Сантос, Леонардо Насименто де Араужо.
Полузащитники: Мауро да Силва Гомес, Карлос Каэтано Бледорн Верри (Дунга), Кризам Сезар Оливейра Фильо (Зиньо), Раи Соуза Виейра ди Оливейра (к), Иомар ду Насименту (Мазиньо).
Нападающие: Жозе Роберту Гама де Оливейра (Бебето), Ромарио де Соуза Фария, Пауло Сержио Сильвестре ду Насименто, Луис Антониу Корреа да Коста (Мюллер), Роналдо Луис Назариу ди Лима, Пауло Сержио Роза (Виола).
Главный тренер: Карлос Алберто Паррейра.
Статистика игроков, соcтавы сборных, забито/пропущено на ЧМ по футболу 1994 года (.pdf)